tisdag, november 11, 2014

En något tandlös opposition!

Enligt DN:s vanligtvis välunderrättade ledarskribent Ewa Stenberg avser de borgerliga att "Markera att man tar ansvar" i budgetdebatten! Ansvar för vad? För den rödgröna budgeten? Har aldrig hört något så politiskt märkligt varken i Sverige eller utrikes tidigare. Hur har man med denna nedvikning tänkt sig att få nya väljare i framtiden? Se på USA:s kongress eller Storbritanniens parlament, där det alltid är kamp på målsnöret!


En riktig politiker sviker inte sina väljare utan gör allt för att den politik man gått till val på skall vinna gehör. Vad är det annars för mening med att ha olika politiska partier i landet. Då kan ju statens angelägenheter skötas av betrodda tjänstemän; dvs ett förvaltande samhälle utan utveckling!

 

Tittar man på de tre lagda budgetförslagen enligt nedan så finner man att Alliansen budget i stort är densamma som regeringens med en standardavvikelse på 1,02. Inte mycket till politik således!

 

Det tredje alternativet, SD innehåller då en mer avvikande budget och framför allt mer pengar till försäkringskassan, statlig hälsovård samt kommuner och landsting för skola, omsorg och sjukvård. Man är dock - inte helt oväntat - mer njugga när det gäller kostnader för migration och integration! 


Men som sagt, Alliansen får nog spotta upp sig om de inte skall förväxlas med de rödgröna partierna! Någon skillnad på plan- resp marknadshushållning måste det ju ändå vara!

 

Område S+MP+V Allians SD Allians SD

budget budget budget avvikelse avvikelse
Sjuk o handikapp 101,0 100,5 103,9 -0,5 2,9
Kommun/landsting bidragen 94,5 91,3 97,7 -3,2 3,2
Barn- och bostadsbidrag 83,9 83,1 84,7 -0,8 0,8
Arbetsmarknad 71,8 67,8 71,9 -4,0 0,1
Statlig hälsovård 64,4 61,9 67,6 -2,5 3,2
Utbildning universitet högskolor 64,2 63,6 65,4 -0,6 1,2
Kommunikationer 50,1 48,9 50,4 -1,2 0,3
Försvar 48,6 48,5 50,6 -0,1 2,0
Rättsväsende 40,8 40,8 43,4 0,0 2,6
EU-avgifter 40,1 40,1 40,1 0,0 0,0
Äldreförsörjningsstöd 38,2 38,0 38,5 -0,2 0,3
Internationellt bistånd 30,0 29,5 24,1 -0,5 -5,9
Studiestöd 21,2 20,3 21,5 -0,9 0,3
Räntor statsskuld 20,5 20,5 20,5 0,0 0,0
Migration 17,4 17,4 10,3 0,0 -7,1
Integration 16,8 16,7 12,9 -0,1 -3,9
Jordbruk o livsmedel mm 15,8 15,7 17,1 -0,1 1,3
Finansförvaltning 14,6 14,6 15,1 0,0 0,5
Kultur samfund 13,2 12,8 15,1 -0,4 1,9
Rikets styrning 12,4 12,4 11,4 0,0 -1,0
Skatt tull mm 10,6 10,6 10,8 0,0 0,2
Miljövård 6,9 5,3 6,4 -1,6 -0,5
Näringsliv 5,4 5,3 5,2 -0,1 -0,2
Regional tillväxt 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0
Energi 2,5 2,5 2,4 0,0 -0,1
Internationell samverkan 1,9 1,9 1,9 0,0 0,0
Samhälle bostad konsument 1,5 1,2 1,5 -0,3 0,0
Total samt standardavvikelse 891,0 873,9 893,1 1,02 2,35

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar